Mazer Morning Minyan
Upcoming Sessions
1. Friday, May 2, 2025 • 4 Iyar 5785
8:00 AM - 8:30 AM2. Sunday, May 4, 2025 • 6 Iyar 5785
8:30 AM - 9:00 AM3. Monday, May 5, 2025 • 7 Iyar 5785
8:00 AM - 8:30 AM4. Tuesday, May 6, 2025 • 8 Iyar 5785
8:00 AM - 8:30 AM5. Wednesday, May 7, 2025 • 9 Iyar 5785
8:00 AM - 8:30 AM6. Thursday, May 8, 2025 • 10 Iyar 5785
8:00 AM - 8:30 AM7. Friday, May 9, 2025 • 11 Iyar 5785
8:00 AM - 8:30 AM8. Sunday, May 11, 2025 • 13 Iyar 5785
8:30 AM - 9:00 AM9. Monday, May 12, 2025 • 14 Iyar 5785
8:00 AM - 8:30 AM10. Tuesday, May 13, 2025 • 15 Iyar 5785
8:00 AM - 8:30 AM11. Sunday, May 18, 2025 • 20 Iyar 5785
8:30 AM - 9:00 AM12. Sunday, May 25, 2025 • 27 Iyar 5785
8:30 AM - 9:00 AM13. Sunday, June 1, 2025 • 5 Sivan 5785
8:30 AM - 9:00 AMPast SessionsThursday, May 1, 2025 • 3 Iyar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, April 30, 2025 • 2 Iyar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, April 29, 2025 • 1 Iyar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, April 28, 2025 • 30 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, April 27, 2025 • 29 Nisan 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, April 25, 2025 • 27 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, April 24, 2025 • 26 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, April 23, 2025 • 25 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, April 22, 2025 • 24 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, April 21, 2025 • 23 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, April 20, 2025 • 22 Nisan 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, April 18, 2025 • 20 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, April 17, 2025 • 19 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, April 16, 2025 • 18 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, April 15, 2025 • 17 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, April 14, 2025 • 16 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, April 13, 2025 • 15 Nisan 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, April 11, 2025 • 13 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, April 10, 2025 • 12 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, April 9, 2025 • 11 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, April 8, 2025 • 10 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, April 7, 2025 • 9 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, April 6, 2025 • 8 Nisan 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, April 4, 2025 • 6 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, April 3, 2025 • 5 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, April 2, 2025 • 4 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, April 1, 2025 • 3 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, March 31, 2025 • 2 Nisan 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, March 30, 2025 • 1 Nisan 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, March 28, 2025 • 28 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, March 27, 2025 • 27 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, March 26, 2025 • 26 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, March 25, 2025 • 25 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, March 24, 2025 • 24 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, March 23, 2025 • 23 Adar 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, March 21, 2025 • 21 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, March 20, 2025 • 20 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, March 19, 2025 • 19 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, March 18, 2025 • 18 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, March 17, 2025 • 17 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, March 16, 2025 • 16 Adar 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, March 14, 2025 • 14 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, March 13, 2025 • 13 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, March 12, 2025 • 12 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, March 11, 2025 • 11 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, March 10, 2025 • 10 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, March 9, 2025 • 9 Adar 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, March 7, 2025 • 7 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, March 6, 2025 • 6 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, March 5, 2025 • 5 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, March 4, 2025 • 4 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, March 3, 2025 • 3 Adar 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, March 2, 2025 • 2 Adar 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, February 28, 2025 • 30 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, February 27, 2025 • 29 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, February 26, 2025 • 28 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, February 25, 2025 • 27 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, February 24, 2025 • 26 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, February 23, 2025 • 25 Sh'vat 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, February 21, 2025 • 23 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, February 20, 2025 • 22 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, February 19, 2025 • 21 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, February 18, 2025 • 20 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, February 17, 2025 • 19 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, February 16, 2025 • 18 Sh'vat 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, February 14, 2025 • 16 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, February 13, 2025 • 15 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, February 12, 2025 • 14 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, February 11, 2025 • 13 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, February 10, 2025 • 12 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, February 9, 2025 • 11 Sh'vat 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Saturday, February 8, 2025 • 10 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Friday, February 7, 2025 • 9 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, February 6, 2025 • 8 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, February 5, 2025 • 7 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, February 4, 2025 • 6 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, February 3, 2025 • 5 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, February 2, 2025 • 4 Sh'vat 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, January 31, 2025 • 2 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, January 30, 2025 • 1 Sh'vat 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, January 29, 2025 • 29 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, January 28, 2025 • 28 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, January 27, 2025 • 27 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, January 26, 2025 • 26 Tevet 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, January 24, 2025 • 24 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, January 23, 2025 • 23 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, January 22, 2025 • 22 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, January 21, 2025 • 21 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, January 20, 2025 • 20 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, January 19, 2025 • 19 Tevet 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, January 17, 2025 • 17 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, January 16, 2025 • 16 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, January 15, 2025 • 15 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, January 14, 2025 • 14 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, January 13, 2025 • 13 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, January 12, 2025 • 12 Tevet 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, January 10, 2025 • 10 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, January 9, 2025 • 9 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, January 8, 2025 • 8 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, January 7, 2025 • 7 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, January 5, 2025 • 5 Tevet 5785 - 8:30 AM - 9:00 AM
Friday, January 3, 2025 • 3 Tevet 5785 - 8:00 AM - 8:30 AM
Mazer Morning Minyan
Monday–Friday, 8:00 a.m. (on Zoom)
Sunday, 8:30 a.m. (on Zoom)
Zoom link will be given upon registration.
Share Print Save To My Calendar |
Fri, May 2 2025 4 Iyar 5785